US Treuhand - Historie
Navigation
Kategorien
>> 1. AIF Genehmigung
>> 2. Vermögensanlagen
>> 3. Direktinvestments
>> Immobilien (alle)
  >> Gewerbeimmobilien
  >> Projektentwicklung
  >> USA
>> Infrastruktur
>> New Energy
>> Portfoliofonds
>> Private Equity
>> Private Placement
>> Ratensparfonds
>> Realimmobilien
>> Sonstiges
>> Vermögensverwaltung
>> Favoriten


Alle Gesellschaften
Emissionshaus: US Treuhand

Historie

   Jahr
Platziertes Eigenkapital Platziertes Gesamtkapital Anzahl Fonds
    2011 0 USD 0 USD 0
    2010 0 USD 0 USD 0
    2009 0 USD 0 USD 0
    2008 139000000 USD 410000000 USD 2
    2007 306000000 USD 1020000000 USD 2
    2006 307000000 USD 961000000 USD 1
    2005 134000000 USD 415000000 USD 1
    2004 141600000 USD 227600000 USD 1
    2003 216000000 USD 536000000 USD 0
    2002 60150000 USD 130150000 USD 3
    2001 68000000 USD 143500000 USD 0
    2000 68000000 USD 143500000 USD 1
    1999 21000000 USD 45000000 USD 1
    1998 24300000 USD 51800000 USD 1
    1997 18900000 USD 37900000 USD 1
    1996 39100000 USD 77800000 USD 1
    1995 10960000 USD 20700000 USD 1
    1994 38000000 USD 72000000 USD 2
    1993 32000000 USD 87500000 USD 1


Wichtiger Hinweis
Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.